| 輸出欄位 | 資料來源表 | 會計項目 | 計算公式 |
|---|---|---|---|
| 營收 | 綜合損益表 | 營業收入合計 | Q1,Q2,Q3: 單季金額 Q4 = 資料為累計營業收入合計 減去 Q1到Q3(累計營業收入合計) |
| 單季毛利 | 綜合損益表 | 營業毛利(毛損)淨額 | Q1,Q2,Q3: 單季金額 Q4 = 資料為累計毛利 減去 Q1到Q3(累計毛利) |
| 單季淨利 | 綜合損益表 | 本期淨利(淨損) | Q1,Q2,Q3: 單季金額 Q4 = 資料為累計淨利 減去 Q1到Q3(累計淨利) |
| 毛利率 | 計算欄位 | - | ROUND(單季毛利 * 100 / 單季營業收入, 2) |
| 淨利率 | 計算欄位 | - | ROUND(單季淨利 * 100 / 單季營業收入, 2) |
| 輸出欄位 | 資料來源表 | 會計項目 | 計算公式 |
|---|---|---|---|
| 營業現金 | 現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | Q1: 累計淨現金流 Q2-Q4: 累計淨現金流 - 前季累計淨現金流 |
| 營業利益 | 綜合損益表 | 營業利益(損失) | Q1,Q2,Q3: 單季金額 Q4 = 資料為累計營業利益 減去 Q1到Q3(累計營業利益) |
| 輸出欄位 | 資料來源表 | 會計項目 | 計算公式 |
|---|---|---|---|
| 營收 | 綜合損益表 | 營業收入合計 | Q1,Q2,Q3: 單季金額 Q4 = 資料為累計營業收入合計 減去 Q1到Q3(累計營業收入合計) |
| 輸出欄位 | 資料來源表 | 會計項目 | 計算公式 |
|---|---|---|---|
| 存貨 | 資產負債表 | 存貨 | 當期金額 |
| 平均存貨 | 計算欄位 | - | (本季存貨 + 上季存貨) / 2 |
| 單季營業成本 | 綜合損益表 | 營業成本 營業成本合計 銷貨成本 銷貨成本合計 |
Q1-Q3: 直接使用 Q4: 累計 - (Q1+Q2+Q3) |
| 存貨天數 | 計算欄位 | - | (365 / (單季營業成本 × 4 / 平均存貨)) |
| 應收帳款 | 資產負債表 | 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款-關係人淨額 |
SUM(三項科目金額) |
| 收款天數 | 計算欄位 | - | (應收帳款季平均 / 單季營業收入) × 90 |
| 輸出欄位 | 資料來源表 | 會計項目 | 計算公式 |
|---|---|---|---|
| 資本支出 | 現金流量表 | 取得不動產、廠房及設備 | Q1: ABS(累計資本支出) Q2-Q4: ABS(累計 - 前季累計) |
| 輸出欄位 | 資料來源表 | 會計項目 | 計算公式 |
|---|---|---|---|
| 營運天數 | 計算欄位 | - | 營運天數=Chart 4 的收款天數 + Chart 4 的存貨天數 |
| 輸出欄位 | 資料來源表 | 會計項目 | 計算公式 |
|---|---|---|---|
| 資產總額 | 資產負債表 | 資產總額 | 當期金額 |
| 負債總額 | 資產負債表 | 負債總額 | 當期金額 |
| 負債比_百分比 | 計算欄位 | - | ROUND((負債總額 / 資產總額) × 100, 2) |
| 營業現金 | 現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | Q1: 累計淨現金流 Q2-Q4: 累計淨現金流 - 前季累計淨現金流 |
| 單季營運現金流 | 現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | Q1: 累計 Q2-Q4: 累計 - 前季累計 |
| 單季CFI | 現金流量表 | 取得不動產、廠房及設備 | Q1: ABS(累計) Q2-Q4: ABS(累計 - 前季累計) |
| 自由現金 | 計算欄位 | - | 單季營運現金流 - 單季CFI |
| 輸出欄位 | 資料來源表 | 會計項目 | 計算公式 |
|---|---|---|---|
| 營業利益 | 綜合損益表 | 營業利益(損失) |
Q1,Q2,Q3: 單季金額 Q4 = 累計營業利益 − (Q1+Q2+Q3 累計營業利益) |
| 本期淨利 | 綜合損益表 | 本期淨利(淨損) |
Q1,Q2,Q3: 單季金額 Q4 = 累計淨利 − (Q1+Q2+Q3 累計淨利) |
| 股本 | 資產負債表 | 股本 | 當期數據 |
| 本業EPS | 計算欄位 | - | ROUND(營業利益 ÷ 股本, 2) |
| 業外EPS | 計算欄位 | - | ROUND((本期淨利 − 營業利益) ÷ 股本, 2) |
| 單季總EPS | 計算欄位 | - | ROUND(本期淨利 ÷ 股本, 2) |
| 本業比例_百分比 | 計算欄位 | - | 營業利益 ÷ 本期淨利 |
| 輸出欄位 | 資料來源表 | 會計項目 | 計算公式 |
|---|---|---|---|
| 單季營運現金流 | 現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | Q1: 累計 Q2-Q4: 累計 - 前季累計 |
| 單季CFI | 現金流量表 | 取得不動產、廠房及設備 | Q1: ABS(累計) Q2-Q4: ABS(累計 - 前季累計) |
| 營運現金流 | 計算欄位 | - | 營運現金流 - 單季CFI |